1. A partir de los siguientes datos debe calcular el costo de venta a partir de los tres métodos de valoración de inventario:
1. Promedio ponderado.
2. UEPS
3. PEPS
| unidades | Precio de costo | Importe |
Saldo inicial | 80 u | Bs. 12.00 | Bs. 960.00 |
Compras enero | 50 u | 14.00 | 700.00 |
Compras febrero | 100 u | 15.00 | 1500.00 |
Compras marzo | 40 u | 16.00 | 640.00 |
Compras abril | 90 u | 17.00 | 1530.00 |
Unidades vendidas | 290 u | | |
2. A partir de los siguientes datos debe calcular el costo de venta a partir de los tres métodos de valoración de inventario:
1. Promedio ponderado.
2. UEPS
3. PEPS
| unidades | Precio de costo | Importe |
Saldo inicial | 100 u | Bs. 20.00 | Bs. 2000.00 |
Compras enero | 90 u | 21.00 | 1890.00 |
Compras febrero | 110 u | 22.00 | 2420.00 |
Compras marzo | 50 u | 23.00 | 1150.00 |
Compras abril | 60 u | 24.00 | 1440.00 |
Compras mayo | 100 u | 25.00 | 2500.00 |
Unidades vendidas | 460 u | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario