Ejercicios para la Clase Práctica Evaluativa el martes 17 de mayo.
1. 1. Con La Siguiente Información se pide:
a) Clasificar en cuentas Nominales y Reales.
b) Determinar la Ganancia o Pérdida.
c) Elaborar el Balance General.(Tener en cuenta que el inventario de mercancías que se debe tomar es el Inventario Final.)
EMPRESA “PRIMAVERA”C.A Saldos al 31/01/2001 | |
Caja | Bs. 10,000 |
Patentes | 30,000 |
compras | 600,000 |
Sueldos de vendedores | 125,000 |
Provisión cuentas incobrables | 20,000 |
Inventario de mercancías(inicial) | 500,000 |
Amortización Acumulada de Patentes | 5,000 |
Intereses por Pagar | 40,000 |
Ventas | 1,200,000 |
Cuentas por cobrar | 150,000 |
Alquileres pagados por anticipados | 24,000 |
edificios | 500,000 |
Impuestos por pagar | 30,000 |
Gastos de Ventas | 130,000 |
Intereses cobrados por anticipado | 40,000 |
Gastos varios de Oficina | 15,000 |
Inventario de mercancías (al 31/01/2001) | 70,000 |
Gastos de Constitución diferidos | 80,000 |
Gastos de Publicidad | 15,000 |
Equipos de Reparto | 550,000 |
Depreciación acumulada de Edificios | 50,000 |
Efectos por Cobrar | 5,000 |
Capital | 1,349,000 |
2. 2. Con La Siguiente Información se pide:
d) Clasificar en cuentas Nominales y Reales.
e) Determinar la Ganancia o Pérdida.
f) Elaborar el Balance General.(Tener en cuenta que el inventario de mercancías que se debe tomar es el Inventario Final.)
EMPRESA “VERANO”S.R.L Saldos al 31/12/2001 | |
Adelanto Entrega Cuenta Contratos | Bs. 15,000 |
Inversiones Temporales | 25,000 |
Gastos de Administración | 100,000 |
Préstamo Bancario por Pagar | 100,000 |
Utilidad no distribuida | 200,000 |
Ingresos por comisiones | 25,000 |
Bancos | 300,000 |
Ventas | 500,000 |
Fletes en Compras | 30,000 |
Descuento en Compras | 2,000 |
Devoluciones en Ventas | 10,000 |
Reserva Legal | 1,000 |
Apartado para prestaciones sociales | 250,000 |
Alquileres pagados por anticipado | 150,000 |
Depósitos dados en garantía | 10,000 |
Fletes en ventas | 15,000 |
Inversiones en acciones(5 años) | 180,000 |
Instalaciones | 250,000 |
Derechos de autor | 75,000 |
Depreciación acumulada de Instalaciones | 25,000 |
Bonificaciones en ventas | 15,000 |
Inventario de mercancía(31/12/2001) | 250,000 |
Compras | 270,000 |
Capital | 697,000 |
Efectos por Cobrar | 200,000 |
Efectos Descontados | 50,000 |
Descuento en Ventas | 5,000 |
Inventario de Mercancías | 200,000 |
3. 3. Con La Siguiente Información se pide:
g) Clasificar en cuentas Nominales y Reales.
h) Determinar la Ganancia o Pérdida.
i) Elaborar el Balance General.(Tener en cuenta que el inventario de mercancías que se debe tomar es el Inventario Final.)
EMPRESA “OTOÑO”S.R.L Saldos al 31/12/2005 | |
Caja | Bs. 50,000 |
Bancos | 250,000 |
Efectos por Cobrar | 300,000 |
Efectos por Pagar | 150,000 |
Compras | 4,250,000 |
Cuentas por Cobrar | 100,550 |
Cuentas por pagar | 75,650 |
Inventario inicial de mercancías | 300,000 |
Edificios | 750,000 |
Depreciación Acumulada de Edificios | 7,500 |
Equipos de Reparto | 70,800 |
Depreciación acumulada de Equipos de Reparto | 3,040 |
Muebles y Enseres | 45,670 |
Depreciación acumulada de Muebles y Enseres | 2,380 |
Intereses pagados por anticipado | 1,500 |
Intereses cobrados por anticipado | 1,000 |
Gastos de Constitución diferidos | 5,000 |
Ventas | 4,300,000 |
Amortización Gastos de Constitución | 1,000 |
Patentes | 30,000 |
Amortización acumulada de Patentes | 3,000 |
Gastos de administración | 150,000 |
Gastos de ventas | 100,000 |
Gastos de oficina | 20,000 |
Gasto de Equipos de Reparto | 5,000 |
Gastos de intereses | 750 |
Gastos de comisiones | 3,500 |
Comisiones Ganadas | 4,500 |
Mercancía (Inventario Final) | 750,000 |
Capital | 1,884,700 |
4. 4. Con La Siguiente Información se pide:
j) Clasificar en cuentas Nominales y Reales.
k) Determinar la Ganancia o Pérdida.
l) Elaborar el Balance General.(Tener en cuenta que el inventario de mercancías que se debe tomar es el Inventario Final.)
EMPRESA “INVIERNO”S.R.L Saldos al 31/12/2009 | |
Caja | Bs. 25,000 |
Bancos | 125,000 |
Efectos por Cobrar | 150,000 |
Efectos por Pagar | 75,000 |
Ventas | 865,000 |
Cuentas por Cobrar | 50,275 |
Cuentas por pagar | 37,825 |
Edificios | 37,500 |
Compras | 600,000 |
Depreciación acumulada de Edificios | 3,750 |
Equipos de Reparto | 35,400 |
Depreciación acum de Equipos de Reparto | 1,520 |
Gastos de Compras | 150,000 |
Muebles y Enseres | 22,835 |
Depreciación acum de Muebles y Enseres | 1,190 |
Devolución en Compras | 50,000 |
Intereses pagados por anticipado | 750 |
Intereses cobrados por anticipado | 500 |
Gastos de Constitución Diferidos | 2,500 |
Amortización Gastos de Constitución | 500 |
Patentes | 15,000 |
Capital | 339,850 |
Inventario Final de Mercancías | 50,000 |
Amortización Acum de Patentes | 1,500 |
Gastos de administración | 75,000 |
Gastos de Ventas | 50,000 |
Gastos Varios de Oficina | 10,000 |
Gastos de Equipo de Reparto | 2,500 |
Gastos de intereses | 375 |
Gastos de Comisiones | 1,750 |
Mercancía(Inventario Inicial) | 25,000 |
5. 5. Con La Siguiente Información se pide:
m) Clasificar en cuentas Nominales y Reales.
n) Determinar la Ganancia o Pérdida.
o) Elaborar el Balance General.(Tener en cuenta que el inventario de mercancías que se debe tomar es el Inventario Final.)
EMPRESA “VIRGEN DEL COBRE”S.R.L Saldos al 31/12/2008 | |
Edificios | Bs.1,000,000 |
Bancos | 100,000 |
Compras | 700,000 |
Efectos por Pagar | 205,000 |
Caja | 3,000 |
Efectos por Cobrar | 401,180 |
Gastos de administración | 45,930 |
Cuentas por pagar | 102,640 |
Inventario de mercancías(final) | 104,380 |
Gastos de Ventas | 78,390 |
Inventario Inicial de mercancías | 120,000 |
Gastos de intereses | 3,760 |
Depreciación Acum de Mobiliario | 5,700 |
Seguros pagados por anticipado | 6,000 |
Gastos de Compras | 20,000 |
Alquileres ganados | 5,200 |
Equipos de Reparto | 40,000 |
Hipotecas por pagar | 100,000 |
Depreciación acum de Equipos de Reparto | 6,500 |
Mobiliario | 25,700 |
Ventas | 925,000 |
Salarios ´por Pagar | 6,930 |
Capital | 1,186,990 |
6. 6. Con La Siguiente Información se pide:
p) Clasificar en cuentas Nominales y Reales.
q) Determinar la Ganancia o Pérdida.
r) Elaborar el Balance General.(Tener en cuenta que el inventario de mercancías que se debe tomar es el Inventario Final.)
EMPRESA “COTUFAS” C,A Saldos al 30/06/2005 | |
Amortización acum de Patentes | Bs. 20,000 |
Depreciación acum de Edificios | 100,000 |
Patentes | 150,000 |
Caja | 1,000 |
Ventas | 2,300,000 |
Gastos de Salarios de Administración | 120,000 |
Cuentas por Cobrar | 50,000 |
Intereses ganados | 10,000 |
Compras | 1,900,000 |
Intereses por pagar | 40,000 |
Intereses pagados por anticipados | 50,000 |
Inventario inicial de mercancías | 500,000 |
Gastos de Compras | 50,000 |
Impuesto por pagar | 20,000 |
Efectos por Cobrar | 500,000 |
Gastos Bancarios | 5,000 |
Inventario Final de Mercancías | 850,000 |
Gastos Generales | 30,000 |
Mobiliario y Equipo | 40,000 |
Edificios | 1,500,000 |
Provisión de Cuentas Incobrables | 20,000 |
Depreciación acum de Mobiliario y Equipos | 5,000 |
Terrenos | 100,000 |
Efectos por pagar | 200,000 |
Depreciación acum de Terrenos | 55,000 |
Capital | 2,281,000 |
7. 7. Con La Siguiente Información se pide:
s) Clasificar en cuentas Nominales y Reales.
t) Determinar la Ganancia o Pérdida.
u) Elaborar el Balance General.(Tener en cuenta que el inventario de mercancías que se debe tomar es el Inventario Final.)
EMPRESA “ATLANTIS” C,A Saldos al 30/06/2005 | |
Efectos por pagar | Bs. 300,000 |
Bancos | 130,000 |
Caja | 320,000 |
Salarios de administración | 240,000 |
Comisiones ganadas | 20,000 |
Impuestos por pagar | 30,000 |
Ventas | 3,270,000 |
Gastos de Ventas | 120,000 |
Gastos de comisiones a vendedoras | 180,000 |
Efectos por cobrar | 640,000 |
Gastos Bancarios | 12,000 |
Compras | 2,800,000 |
Seguros pagados por anticipado | 10,000 |
Cuentas por pagar | 240,000 |
Edificio | 2,000,000 |
Gastos de compras | 100,000 |
Terrenos | 200,000 |
Provisión cuentas incobrables | 30,000 |
Vehículo | 105,000 |
Depreciación acum del Vehículo | 30,000 |
Gastos Generales | 50,000 |
Pérdida de cuentas incobrables | 30,000 |
Inventario inicial de mercancías | 460,000 |
Intereses por pagar | 20,000 |
Cuentas por cobrar | 100,000 |
Reserva Legal | 80,000 |
Depreciación acum de Terrenos | 50,000 |
Depreciación acum de Edificio | 200,000 |
Patentes | 300,000 |
Inventario Final de Mercancías | 590,000 |
Amortización Acum De Patentes | 40,000 |
Capital | 3,537,000 |
8. 8. Con La Siguiente Información se pide:
v) Clasificar en cuentas Nominales y Reales.
w) Determinar la Ganancia o Pérdida.
x) Elaborar el Balance General.(Tener en cuenta que el inventario de mercancías que se debe tomar es el Inventario Final.)
y) Determine el monto del Capital.
EMPRESA “PASCUAS” C,A Saldos al 1/01/2010 | |
Caja chica | Bs. 20,000 |
Efectos por cobrar | 840,000 |
Cuentas por cobrar | 20,000 |
Inversiones temporales. | 1,445,000 |
Inventario de mercancías | 997,828.10 |
Propiedades Plantas y Equipos | 10,000,000 |
Compras | 9,983,759.83 |
Devoluciones en Ventas | 66,784.25 |
Gastos operacionales | 1,266,380.25 |
Depreciación Acum Propiedad Plantas y Equipos | 1,000,000 |
Efectos por Pagar | 1,000,000 |
Cuentas por Pagar | 600,000 |
Reserva legal | 445,000 |
Utilidades no distribuidas | 8,455,000 |
Ventas | 16,490,750.75 |
Devoluciones en compras | 32,478.20 |
Gastos de intereses | 10,000 |
Gastos bancarios | 17,500 |
Banco Cuenta Efectos Al Cobro | 1,000 |
Efectos Descontados | 100,000 |
Otros Ingresos | 3,033.33 |
Perdida en cuentas incobrables | 58,000 |
Provisión cuentas Incobrables | 13,000 |
Bancos | 3,683,045.85 |
Inventario Final de mercancías | 300,000 |
- Con La Siguiente Información se pide:
a) Clasificar en cuentas Nominales y Reales.
b) Determinar la Ganancia o Pérdida.
c) Elaborar el Balance General.(Tener en cuenta que el inventario de mercancías que se debe tomar es el Inventario Final.)
EMPRESA “CREPUSCULOS” C,A Saldos al 1/01/2009 | |
COMPRAS | Bs. 6,100 |
BANCOS | 1,040 |
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES | 1,100 |
DEPOSITOS DADOS EN GARANTÍA | 410 |
VENTAS | 8,940 |
MERCANCÍAS (INVENTARIO INICIAL) | 1,200 |
CUENTAS POR PAGAR | 1,150 |
MOBILIARIO | 340 |
MAQUINARIA | 880 |
DEPRECIACIÓN ACUM MAQUINARIA | 390 |
EFECTOS POR PAGAR | 660 |
TERRENOS | 5,940 |
DEPRECIACIÓN ACUM DE TERRENOS | 1,560 |
PATENTES | 380 |
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 420 |
GASTOS DE VENTAS | 640 |
EFECTOS POR COBRAR | 760 |
AMORTIZACIÓN ACUM DE PATENTES | 160 |
CUENTAS POR COBRAR | 2,960 |
DEPRECIACIÓN ACUM DE MOBILIARIO | 120 |
IMPUESTOS POR PAGAR | 60 |
INTERESES GANADOS | 640 |
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADOS | 170 |
MATERIAL DE OFICINA | 200 |
CAPITAL | 8,220 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario